1 | p natl acad sci usa | 1939 |
2 | science | 352 |
3 | nature | 225 |
4 | nat neurosci | 54 |
5 | plos biol | 46 |
6 | j exp med | 38 |
7 | neuron | 37 |
8 | embo j | 35 |
9 | nat med | 33 |
10 | nat struct mol biol | 29 |
11 | nat genet | 28 |
12 | curr biol | 26 |
13 | nat biotechnol | 26 |
14 | j clin invest | 25 |
15 | nat cell biol | 25 |
16 | gene dev | 24 |
17 | mol cell | 22 |
18 | j neurosci | 20 |
19 | j cell biol | 18 |
20 | cell | 16 |
21 | nat methods | 12 |
22 | dev cell | 10 |
23 | immunity | 10 |
24 | cell metab | 10 |
25 | new engl j med | 7 |
26 | nat phys | 6 |
27 | mol cell biol | 6 |
28 | cancer cell | 6 |
29 | cancer res | 4 |
30 | hum mol genet | 3 |
31 | development | 3 |
32 | j biol chem | 3 |
33 | j immunol | 3 |
34 | nat immunol | 3 |
35 | plant cell | 2 |
36 | nat mater | 2 |
37 | plos one | 2 |
38 | circulation | 2 |
39 | j natl cancer i | 2 |
40 | genome biol | 1 |
41 | am nat | 1 |
42 | mol biol evol | 1 |
43 | am j hum genet | 1 |
44 | genomics | 1 |
45 | hepatology | 1 |
46 | mol biol cell | 1 |
47 | circ res | 1 |
48 | eur j immunol | 1 |
49 | clin cancer res | 1 |
2012年10月23日火曜日
PNASへ流れていく論文の出所
PNASへ流れていく論文の出所であるが、冒頭の1939というのは初めからPNASへ投稿されたものである。サイエンス非採用のうち352報が、ネイチャー非採用のうち225報がPNASに落ち着くということになる。一流雑誌と目される雑誌が勢揃いである。
0 件のコメント:
コメントを投稿