Gene Fusion* | Gene 1 | Gene 2 | Characteristic tumor type | |
1 | TMPRSS2:ERG | TMPRSS2 | ERG | prostate |
2 | CRTC1:MAML2 | CRTC1 | MAML2 | salivary gland |
3 | PAX8:PPARG | PAX8 | PPARG | thyroid |
4 | SLC45A3:ERG | SLC45A3 | ERG | prostate |
5 | TPM3:NTRK1 | TPM3 | NTRK1 | colon |
6 | TMPRSS2:ETV1 | TMPRSS2 | ETV1 | prostate |
7 | BRD4:C15orf55 | BRD4 | C15orf55 | midline organs**** |
8 | CD74:ROS1 | CD74 | ROS1 | lung |
9 | CRTC3:MAML2 | CRTC3 | MAML2 | salivary gland |
10 | MYB:NFIB | MYB | NFIB | salivary gland |
11 | PRCC:TFE3 | PRCC | TFE3 | kidney |
12 | FGFR1:PLAG1 | FGFR1 | PLAG1 | salivary gland |
13 | TMPRSS2:ETV4 | TMPRSS2 | ETV4 | prostate |
14 | SLC45A3:ELK4 | SLC45A3 | ELK4 | prostate |
15 | HMGA2:WIF1 | HMGA2 | WIF1 | salivary gland |
16 | TPR:NTRK1 | TPR | NTRK1 | thyroid |
17 | PTPRK:RSPO3 | PTPRK | RSPO3 | large intestine |
18 | SLC34A2:ROS1 | SLC34A2 | ROS1 | lung |
19 | CHCHD7:PLAG1 | CHCHD7 | PLAG1 | salivary gland |
20 | LIFR:PLAG1 | LIFR | PLAG1 | salivary gland |
21 | TFE3:ASPSCR1 | TFE3 | ASPSCR1 | kidney |
22 | VTI1A:TCF7L2 | VTI1A | TCF7L2 | large intestine |
23 | NDRG1:ERG | NDRG1 | ERG | prostate |
24 | SDC4:ROS1 | SDC4 | ROS1 | lung |
25 | SFPQ:TFE3 | SFPQ | TFE3 | kidney |
2013年4月4日木曜日
Vogelsteinが提唱するがん関連遺伝子:最後は融合遺伝子25個
25個の融合遺伝子が登場である。肺癌のALKはどこだ?(これはがん遺伝子として登録されているよ)
0 件のコメント:
コメントを投稿