2016年10月9日日曜日

2016シカゴマラソンで深津(旭化成)は7位

2016シカゴマラソンで深津(旭化成)は7位でゴール。非公式記録は2時間13分53秒。

このレースなんかおかしい。トップの5kmが16分7秒で始まっている。エリートマラソンとは思えない。

優勝のキルイが2時間11分23秒(非公式)。

Splits

Split Time Of Day Time Diff min/mile miles/h
05K 07:46:10AM 00:16:07 16:07 05:11 11.58
10K 08:02:07AM 00:32:04 15:58 05:09 11.69
15K 08:17:46AM 00:47:43 15:39 05:02 11.92
20K 08:33:11AM 01:03:08 15:25 04:58 12.10
HALF 08:36:54AM 01:06:51 03:44 05:28 11.00
25K 08:48:47AM 01:18:44 11:54 04:54 12.25
30K 09:05:00AM 01:34:57 16:14 05:14 11.49
35K 09:20:14AM 01:50:11 15:14 04:54 12.25
40K 09:34:59AM 02:04:56 14:46 04:45 12.64
Finish 09:41:26AM 02:11:23 06:28 04:44 12.69

全く理解不能の奇妙なペースである。不思議。


女子はキプラガトが2時間21分32秒(非公式)と好記録で優勝している。ライブ画像を見る限り気候は良さそうであり、男子の記録はまったく不可解だ。

Splits

Split Time Of Day Time Diff min/mile miles/h
05K 07:46:59AM 00:16:56 16:56 05:27 11.02
10K 08:03:32AM 00:33:29 16:34 05:20 11.26
15K 08:20:13AM 00:50:10 16:41 05:22 11.19
20K 08:36:50AM 01:06:47 16:38 05:22 11.21
HALF 08:40:32AM 01:10:29 03:43 05:26 11.05
25K 08:53:54AM 01:23:51 13:22 05:31 10.89
30K 09:10:33AM 01:40:30 16:40 05:22 11.20
35K 09:26:50AM 01:56:47 16:18 05:15 11.45
40K 09:43:59AM 02:13:56 17:09 05:32 10.88
Finish 09:51:35AM 02:21:32 07:37 05:35 10.76

0 件のコメント: