splits
| Split | time of day | time | diff | min/km | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 08:59:42 | 00:14:42 | 14:42 | 02:57 | 20.42 | ||||
| 10 km | 09:14:24 | 00:29:24 | 14:42 | 02:57 | 20.41 | ||||
| 15 km | 09:29:09 | 00:44:10 | 14:46 | 02:58 | 20.33 | ||||
| 20 km | 09:43:36 | 00:58:36 | 14:26 | 02:54 | 20.78 | ||||
| Halb | 09:46:45 | 01:01:45 | 03:09 | 02:53 | 20.86 | ||||
| 25 km | 09:58:08 | 01:13:08 | 11:23 | 02:56 | 20.57 | ||||
| 30 km | 10:12:38 | 01:27:38 | 14:30 | 02:54 | 20.70 | ||||
| 35 km | 10:26:47 | 01:41:47 | 14:09 | 02:50 | 21.20 この14:09のスパートでトップ2人に | ||||
| 40 km | 10:41:29 | 01:56:29 | 14:42 | 02:57 | 20.41 二位はここが14:48 | ||||
| Finish | 10:47:57 | 02:02:57 | 06:28 | 02:57 | 20.38 二位はここが6:37 |
あと3分 180秒縮めれば2時間を切ることになる。各スプリットで22.5秒縮めなくてはいけない。平均ラップ14分13秒/5Kmとなるが、これが可能なのか人類に・・・
| place | number | Name | ac | club | Finish | ||||
| 1 | 2 | Kimetto, Dennis (KEN) | M30 | Kenia | 02:02:57 | ||||
| 2 | 3 | Mutai, Emmanuel (KEN) | M30 | Kenia | 02:03:13 | ||||
| 3 | 12 | Kuma, Abera (ETH) | MH | Äthiopien | 02:05:56 | ||||
| 4 | 8 | Kamworor, Geoffrey (KEN) | MH | Kenia | 02:06:39 | ||||
| 5 | 6 | Kiptanui, Eliud (KEN) | MH | Kenia | 02:07:28 | ||||
| 6 | 7 | Chepkwony, Frankline (KEN) | M30 | Kenia | 02:07:35 | ||||
| 7 | 5 | Matebo, Levy (KEN) | MH | Kenia | 02:08:33 | ||||
| 8 | 11 | Kiptanui, Maswai (KEN) | MH | Kenia | 02:10:18 | ||||
| 9 | 4 | Kebede, Tsegaye (ETH) | MH | Äthiopien | 02:10:27 | ||||
| 10 | 16 | Tomaru, Kazuki (JPN) | MH | Japan | 02:11:25 |
0 件のコメント:
コメントを投稿