1割で6500円とすると、これは小生が外来癌治療を今現在行っている患者殿のなかでは安価な方である。
それにしてもこの治療が6500円から20000円で受けられるのだから、日本は素晴らしい国であると思う。いや、皆保険のことです。
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カソデックス錠80mg | 錠 | 1042.6 | - | アストラゼネカ | ||
ビカルタミド錠80mg「DK」 | 錠 | 725.2 | 後発 | ケミファ | ||
ビカルタミド錠80mg「F」 | 錠 | 725.2 | 後発 | 富士製薬 | ||
ビカルタミド錠80mg「KN」 | 錠 | 769.5 | 後発 | 小林化工 | ||
ビカルタミド錠80mg「NK」 | 錠 | 708.9 | 後発 | 日本化薬 | ||
ビカルタミド錠80mg「NP」 | 錠 | 668.6 | 後発 | ニプロ | ||
ビカルタミド錠80mg「SN」 | 錠 | 654.9 | 後発 | シオノ | ||
ビカルタミド錠80mg「TCK」 | 錠 | 576 | 後発 | 辰巳 | ||
リュープリン注射用1.88 | 33041 | ー | 武田薬品 | |||
| 46776 | ー |
0 件のコメント:
コメントを投稿