前回引用より4薬剤増えている。
| 一般名/商品名 | 標的分子 | 適応がん種 | 米国承認年 | 日本承認年 |
| Rituximab/Rituxan* | CD20 | B細胞性非ホジキンリンパ腫, MCL | 1997年 | 2001年 |
| Trastuzumab/Herceptin* | Her2 ** | 乳がん, 胃がん | 1998年 | 2001年 |
| Alemtuzumab/Campath* | CD52 | 慢性リンパ性白血病 | 2001年 | Phase I |
| Imatinib/Gleevec | Bcr-Abl/Kit ** | CML, GIST, Ph+ALL | 2001年 | 2001年 |
| Gefitinib/Iressa | EGFR ** | 非小細胞肺がん | 2003年 | 2002年 |
| Bortezomib/Velcade | Proteasome | 多発性骨髄腫, MCL | 2003年 | 2006年 |
| Bevacizumab/Avastin * | VEGF | 大腸がん, 非小細胞肺がん, 乳がん, グリオブラストーマ, 腎細胞がん, 卵巣がん | 2004年 | 2007年 |
| Cetuximab/Erbitux * | EGFR ** | 大腸がん, 頭頸部がん | 2004年 | 2008年 |
| Erlotinib/Tarceva | EGFR ** | 非小細胞肺がん, 膵がん | 2004年 | 2007年 |
| Azacitidine/Vidaza | DNMT | 骨髄異形成症候群 | 2004年 | 2011年 |
| Sorafenib/Nexavar | Multi-kinases ** | 腎細胞がん, 肝細胞がん | 2005年 | 2008年 |
| Sunitinib/Sutent | Multi-kinases ** | GIST, 腎細胞がん, NET | 2006年 | 2008年 |
| Dasatinib/Sprycel | Bcr-Abl/Src ** | CML, Ph+ALL | 2006年 | 2009年 |
| Panitumumab/Vectibix * | EGFR ** | 大腸がん | 2006年 | 2010年 |
| Vorinostat/Zolinza | HDAC | 皮膚T細胞性リンパ腫 | 2006年 | 2011年 |
| Decitabine/Dacogen | DNMT | 骨髄異形成症候群 | 2006年 | Phase I/II |
| Lapatinib/Tykerb | EGFR/Her2 ** | 乳がん | 2007年 | 2009年 |
| Temsirolimus/Torisel | mTOR ** | 腎細胞がん | 2007年 | 2010年 |
| Nilotinib/Tasigna | Bcr-Abl ** | CML | 2007年 | 2009年 |
| Everolimus/Afinitor | mTOR ** | 腎細胞がん、SEGA、NET、乳がん | 2009年 | 2010年 |
| Pazopanib/Votrient | Multi-kinases ** | 腎細胞がん、軟部腫瘍 | 2009年 | 2012年 |
| Romidepsin/Istodax | HDAC | 皮膚T細胞性リンパ腫 | 2009年 | 未治験 |
| Denosumab/Ranmark * | RANKL | 多発性骨髄腫による骨病変及び固形がん骨転移による骨病変 | 2010年 | 2012年 |
| Ipilimumab/Yervoy * | CTLA-4 | メラノーマ | 2011年 | Phase II |
| Vandetanib/Caprelsa | Multi-kinases ** | 甲状腺髄様がん | 2011年 | Phase III |
| Vemurafenib/Zelboraf | BRAF(V600E) ** | メラノーマ | 2011年 | Phase I |
| Crizotinib/Xalkori | ALK ** | 非小細胞肺がん | 2011年 | 2012年 |
| Ruxolitinib /Jakafi | JAK ** | 骨髄線維症 | 2011年 | 2011年 |
| Axitinib/Inlyta | Multi-kinases ** | 腎細胞がん | 2012年 | 2012年 |
| Vismodegib/Erivedge | Hh signaling | 基底細胞がん | 2012年 | 未治験 |
| Mogamulizumab/Poteligeo* | CCR4 | 成人T細胞白血病リンパ腫 | Phase III | 2012年 |
| Pertuzumab/Perjeta* | Her2** | 乳がん | 2012年 | 申請中 |
| Carfilzomib/Kyprolis | Proteasome | 多発性骨髄腫 | 2012年 | Phase I/II |
| Ziv-aflibercept/Zaltrap *1 | VEGF | 大腸がん | 2012年 | Phase I |
| Bosutinib/Bosulif | Bcr-Abl/Src ** | CML | 2012年 | Phase II/III |
| Regorafenib/Stivarga | Multi-kinases ** | 大腸がん | 2012年 | 申請中 |
| Cabozantinib/Cometriq | Multi-kinases ** | 甲状腺髄様がん | 2012年 | Phase I |
| Ponatinib/Iclusig | Bcr-Abl(T315I)** | CML, Ph+ALL | 2012年 | Phase I/II |
0 件のコメント:
コメントを投稿