下の13個はゲノム両アリルが欠失するか、あるいはゲノムコピー数が増幅することで抑制遺伝子になったり、がん遺伝子としての機能が発現するもので、myc, MDM, skp2など有名な遺伝子はこちらにカテゴライズされる。
-->
| Gene Symbol | Genetic alteration | Classification | |
| 1 | CCND1 | Amplification | Oncogene |
| 2 | CDKN2C | Homozygous deletion | TSG |
| 3 | IKZF1 | Homozygous deletion | TSG |
| 4 | LMO1 | Amplification | Oncogene |
| 5 | MAP2K4 | Homozygous deletion | TSG |
| 6 | MDM2 | Amplification | Oncogene |
| 7 | MDM4 | Amplification | Oncogene |
| 8 | MYC | Amplification | Oncogene |
| 9 | MYCL1 | Amplification | Oncogene |
| 10 | MYCN | Amplification | Oncogene |
| 11 | NCOA3 | Amplification | Oncogene |
| 12 | NKX2-1 | Amplification | Oncogene |
| 13 | SKP2 | Amplification | Oncogene |
0 件のコメント:
コメントを投稿