薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
エマルック錠10mg | 錠 | 39.1 | 後発 | 大正薬品 |
パンリーフ錠10mg | 錠 | 39.1 | 後発 | 扶桑 |
クエン酸タモキシフェン10mg錠 | 錠 | 39.1 | 後発 | - |
ノルキシフェン錠10mg | 錠 | 79.3 | 後発 | 寿 |
レスポール錠10mg | 錠 | 43.8 | 後発 | わかもと |
タスオミン錠10mg | 錠 | 123.2 | 後発 | バイエル |
ノルバデックス錠10mg | 錠 | 209.2 | - | アストラゼネカ |
アドパン錠10mg | 錠 | 56.8 | 後発 | 沢井 |
フェノルルン錠10mg | 錠 | 89.1 | 後発 | 明治製菓 |
ノルキシフェン錠10mg | 錠 | 79.3 | 後発 | 寿 |
タスオミン錠20mg | 錠 | 253.7 | 後発 | バイエル |
ノルバデックス錠20mg | 錠 | 402.5 | - | アストラゼネカ |
2009年11月7日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿